降溫又通風(fēng),認準廣東翰泰環(huán)保科技有限公司20年通風(fēng)降溫設(shè)備一站式源頭廠家
網(wǎng)站地圖-降溫熱線:
400-655-2928
153-8288-9567
熱門搜索:環(huán)??照{(diào)、冷風(fēng)機、水冷空調(diào)、廠房降溫、車間降溫、倉庫環(huán)??照{(diào)、負壓風(fēng)機、水簾
通風(fēng)降溫方案熱線:153-8288-9567
category

廣東翰泰環(huán)??萍加邢薰?/strong>
地 址:東莞市寮步鎮(zhèn)向西東
區(qū)路88號
400 電話:400-655-2928
電 話:0769-81102286
手 機:153-8288-9567
Q Q:792784688
郵 箱:792784688@qq.com
| 型號 | 電壓/頻率 (HZ) | 最大風(fēng)量 (m3/h) | 工作電流 (A) | 功率 (KW) | 外型尺寸 (mm) | 出風(fēng)口尺寸 (mm) | 風(fēng)機類型 | 凈重 (KG) | 儲水量 (L) | 蒸發(fā)量 (L/H) | 噪聲 (A) | 適用面際 (m2) | 
| HTT-20Y | 220V/50 | 20000 | 4.8 | 1.1 | 1100*1100*1850 | 850*500(L*H) | 軸流式 | 75 | 260 | 15 | ≤75dB | 100-150 | 
| 環(huán)??照{(diào) 【約0.86萬元】 | 傳統(tǒng)空調(diào) 【約2萬元】 | 6臺傳統(tǒng)風(fēng)機 【0.4千瓦/臺】 | 說明 | ||||
| 平均電耗 | 每小時1度*10小時=10元 則每年費用為10*30*12=3600元 | 每小時8度*10小時=80元 則每年費用為80*30*12=28800元 | 每小時2.4度*10小時=24元 則每年費用為24*30*12=8640元 | 按150㎡面積安裝適當管道,每天運行10小時,以12個月每度電按1元計算,如此計算,投資安裝翰泰通蒸發(fā)式冷空機的成本不到一年可全部賺回。 | |||
| 做到降溫效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | 結(jié)論 翰泰通環(huán)??照{(diào)總費用每年比傳統(tǒng)空調(diào)節(jié)省25200元而且綜合效果比傳統(tǒng)空調(diào)好。 翰泰通環(huán)??照{(diào)每年總費用比同等面積所需傳統(tǒng)風(fēng)機節(jié)省5040元,且效果遠比傳統(tǒng)風(fēng)機卓越。 | 
| 做到通風(fēng)換風(fēng) | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★★★ | |
| 增加室內(nèi)含氧量 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 做到送風(fēng)效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | √ | ★★★ | |
| 打開窗戶能防止熱風(fēng)進入 | √ | ★★★★★ | √ | ★★ | × | ★ | |
| 空氣凈化效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | |
| 排除及減低異味 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★ | |
| 杜絕過份干燥功能 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 室內(nèi)有害物質(zhì)減少 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
現(xiàn)在留言可以免費獲取報價單與解決方案翰泰通20年幫助過9862家企業(yè)解決通風(fēng)降溫問題,免費工程設(shè)計、銷售、物流、安裝、售后維修服務(wù)
廣東翰泰環(huán)保科技有限公司
400-655-2928
地 址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)向西東區(qū)路88號1棟102室
電 話:0769-81102286
手 機:153-8288-9567
電子郵箱:792784688@qq.com
業(yè)務(wù)微信二維碼

掃一掃翰泰公眾號

Copyright ? 2020 廣東翰泰環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有  訪問量:  【Gmap】【粵ICP備17007605號】【后臺管理】【百度統(tǒng)計】
*本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* 【返回首頁】